黑龙江省健康产业协会 统一社会信用代码:51100000MJ0000261N
二维码

2026年08月29日等级评价成绩公示

  按照职业技能等级评价工作要求,对2026年0829日职业技能等级评价考试成绩进行公示。公示时间为7个工作日,请广大考生登陆http://jkcyxh.jndj.ks.zjyun.org/ 点击右侧“成绩查询” 输入个人信息进行查看。如对公示成绩有异议,请及时联系我们。

     成绩合格考生如发现个人基本信息(名字、身份证号、照片)有误的请及时联系协会申请更正,公示期结束后不再受理,若出现上网信息和证书与身份证信息不符的情况,由考生自行负责。

公示时间:2026年0907-15

联系电话:0451-82511665

 

准考证号 理论成绩 实操成绩 评定成绩
2608294140103000130 84 86 良好
2608294140103000162 97 74 合格
2608294140103000151 93 72 合格
2608294140103000094 96 80 良好
2608294140103000198 91 83 良好
2608294140103000136 91 46 不合格
2608294140103000078 97 94 优秀
2608294140103000124 98 49 不合格
2608294140103000132 98 71 合格
2608294140103000220 73 65 合格
2608294140103000103 97 82 良好
2608294140103000041 缺考 缺考 不合格
2608294140103000051 缺考 缺考 不合格
2608294140103000121 97 98 优秀
2608294140103000213 96 90 优秀
2608294140103000074 90 96 优秀
2608294140103000043 94 95 优秀
2608294140103000209 69 88 合格
2608294140103000182 100 88 良好
2608294140103000104 92 87 良好
2608294140103000167 缺考 缺考 不合格
2608294140103000077 66 0 不合格
2608294140103000002 98 41 不合格
2608294140103000084 89 94 良好
2608294140103000230 95 87 良好
2608294140103000010 63 0 不合格
2608294140103000163 缺考 缺考 不合格
2608294140103000008 94 82 良好
2608294140103000098 95 92 优秀
2608294140103000115 82 75 合格
2608294140103000090 95 73 合格
2608294140103000102 缺考 缺考 不合格
2608294140103000040 98 93 优秀
2608294140103000221 87 96 良好
2608294140103000035 95 81 良好
2608294140103000087 92 85 良好
2608294140103000069 79 73 合格
2608294140103000080 94 92 优秀
2608294140103000003 89 92 良好
2608294140103000123 81 85 良好
2608294140103000038 93 88 良好
2608294140103000157 89 98 良好
2608294140103000197 82 89 良好
2608294140103000105 82 78 合格
2608294140103000149 90 91 优秀
2608294140103000109 缺考 缺考 不合格
2608294140103000057 79 0 不合格
2608294140103000147 96 83 良好
2608294140103000017 87 84 良好
2608294140103000131 96 72 合格
2608294140103000204 96 69 合格
2608294140103000185 79 54 不合格
2608294140103000138 86 84 良好
2608294140103000113 93 87 良好
2608294140103000166 90 62 合格
2608294140103000219 缺考 缺考 不合格
2608294140103000032 89 78 合格
2608294140103000067 97 98 优秀
2608294140103000029 100 47 不合格
2608294140103000126 79 11 不合格
2608294140103000214 97 63 合格
2608294140103000199 缺考 缺考 不合格
2608294140103000059 95 79 合格
2608294140103000119 79 61 合格
2608294140103000063 88 75 合格
2608294140103000194 96 0 不合格
2608294140103000118 97 89 良好
2608294140103000114 89 66 合格
2608294140103000048 97 66 合格
2608294140103000015 89 87 良好
2608294140103000024 89 53 不合格
2608294140103000229 97 80 良好
2608294140103000112 83 82 良好
2608294140103000171 缺考 缺考 不合格
2608294140103000206 92 95 优秀
2608294140103000110 92 69 合格
2608294140103000073 85 75 合格
2608294140103000018 91 97 优秀
2608294140103000237 93 93 优秀
2608294140103000007 93 69 合格
2608294140103000183 61 62 合格
2608294140103000158 97 91 优秀
2608294140103000142 78 84 合格
2608294140103000226 83 65 合格
2608294140103000036 96 83 良好
2608294140103000173 96 66 合格
2608294140103000053 96 69 合格
2608294140103000186 89 97 良好
2608294140103000223 90 0 不合格
2608294140103000005 91 39 不合格
2608294140103000072 87 60 合格
2608294140103000085 81 45 不合格
2608294140103000049 93 85 良好
2608294140103000179 91 84 良好
2608294140103000159 缺考 缺考 不合格
2608294140103000033 87 77 合格
2608294140103000153 97 94 优秀
2608294140103000203 90 91 优秀
2608294140103000093 94 76 合格
2608294140103000208 91 95 优秀
2608294140103000193 93 70 合格
2608294140103000012 95 86 良好
2608294140103000106 96 95 优秀
2608294140103000100 79 0 不合格
2608294140103000027 78 63 合格
2608294140103000188 96 89 良好
2608294140103000058 91 90 优秀
2608294140103000111 71 55 不合格
2608294140103000061 79 68 合格
2608294140103000086 96 95 优秀
2608294140103000212 91 54 不合格
2608294140103000178 97 85 良好
2608294140103000205 93 90 优秀
2608294140103000168 96 89 良好
2608294140103000181 71 53 不合格
2608294140103000161 29 0 不合格
2608294140103000097 100 84 良好
2608294140103000189 76 65 合格
2608294140103000148 缺考 缺考 不合格
2608294140103000155 94 97 优秀
2608294140103000187 95 71 合格
2608294140103000125 66 73 合格
2608294140103000079 98 85 良好
2608294140103000144 97 98 优秀
2608294140103000082 95 98 优秀
2608294140103000066 89 46 不合格
2608294140103000174 93 91 优秀
2608294140103000028 缺考 缺考 不合格
2608294140103000195 92 31 不合格
2608294140103000228 96 87 良好
2608294140103000222 97 72 合格
2608294140103000014 77 77 合格
2608294140103000037 92 76 合格
2608294140103000047 75 缺考 不合格
2608294140103000019 95 84 良好
2608294140103000201 50 71 不合格
2608294140103000184 89 83 良好
2608294140103000196 74 98 合格
2608294140103000129 82 88 良好
2608294140103000046 缺考 缺考 不合格
2608294140103000050 82 54 不合格
2608294140103000064 84 85 良好
2608294140103000042 88 97 良好
2608294140103000020 缺考 缺考 不合格
2608294140103000227 缺考 缺考 不合格
2608294140103000176 86 74 合格
2608294140103000170 72 0 不合格
2608294140103000089 88 91 良好
2608294140103000135 78 58 不合格
2608294140103000200 81 91 良好
2608294140103000101 94 68 合格
2608294140103000202 79 30 不合格
2608294140103000076 92 87 良好
2608294140103000152 88 73 合格
2608294140103000107 87 76 合格
2608294140103000160 93 96 优秀
2608294140103000011 92 84 良好
2608294140103000071 88 81 良好
2608294140103000165 75 44 不合格
2608294140103000231 73 缺考 不合格
2608294140103000006 82 72 合格
2608294140103000065 93 92 优秀
2608294140103000062 80 缺考 不合格
2608294140103000056 88 89 良好
2608294140103000169 89 75 合格
2608294140103000120 76 缺考 不合格
2608294140103000154 96 89 良好
2608294140103000134 96 98 优秀
2608294140103000044 77 96 合格
2608294140103000122 80 44 不合格
2608294140103000045 缺考 缺考 不合格
2608294140103000068 83 92 良好
2608294140103000083 缺考 缺考 不合格
2608294140103000133 83 67 合格
2608294140103000235 83 96 良好
2608294140103000075 97 79 合格
2608294140103000224 93 97 优秀
2608294140103000215 92 90 优秀
2608294140103000217 77 63 合格
2608294140103000139 缺考 缺考 不合格
2608294140103000095 99 85 良好
2608294140103000234 96 82 良好
2608294140103000216 79 95 合格
2608294140103000233 91 78 合格
2608294140103000172 78 62 合格
2608294140103000143 96 90 优秀
2608294140103000025 缺考 缺考 不合格
2608294140103000039 81 18 不合格
2608294140103000055 83 94 良好
2608294140103000091 96 61 合格
2608294140103000088 80 77 合格
2608294140103000236 76 0 不合格
2608294140103000052 93 88 良好
2608294140103000232 90 98 优秀
2608294140103000026 82 92 良好
2608294140103000145 99 75 合格
2608294140103000218 96 75 合格
2608294140103000191 86 5 不合格
2608294140103000117 98 90 优秀
2608294140103000013 82 76 合格
2608294140103000210 90 93 优秀
2608294140103000190 86 47 不合格
2608294140103000146 96 89 良好
2608294140103000060 94 94 优秀
2608294140103000001 65 0 不合格
2608294140103000116 99 83 良好
2608294140103000022 87 78 合格
2608294140103000164 79 82 合格
2608294140103000021 93 97 优秀
2608294140103000128 96 85 良好
2608294140103000225 86 缺考 不合格
2608294140103000054 80 68 合格
2608294140103000156 97 72 合格
2608294140103000096 85 99 良好
2608294140103000207 91 88 良好
2608294140103000092 78 缺考 不合格
2608294140103000175 77 79 合格
2608294140103000180 47 80 不合格
2608294140103000137 缺考 缺考 不合格
2608294140103000016 93 86 良好
2608294140103000034 97 86 良好
2608294140103000127 87 83 良好
2608294140103000004 70 0 不合格
2608294140103000099 96 85 良好
2608294140103000177 缺考 缺考 不合格
2608294140103000239 79 0 不合格
2608294140103000070 96 83 良好
2608294140103000192 80 84 良好
2608294140103000108 83 87 良好
2608294140103000030 89 96 良好
2608294140103000238 81 73 合格
2608294140103000150 75 缺考 不合格
2608294140103000009 79 70 合格
2608294140103000141 79 43 不合格
2608294140103000081 90 95 优秀
2608294140103000031 74 55 不合格
2608294140103000023 82 95 良好
2608294140103000140 92 89 良好
2608294140103000211 缺考 缺考 不合格